Thể Thao 247 cập nhật chi tiết Bảng giá xe máy Honda tháng 6/2025 tại các đại lý lớn ở Việt Nam,
Nội dung chính
Hình ảnh | Dòng xe | Màu xe | Giá bán lẻ đề xuất |
---|---|---|---|
SH350i | Phiên Bản Thể Thao | Xám đen / Xanh đen | 152.690.000 VNĐ |
Phiên Bản Đặc Biệt | Xám Đen | 152.190.000 VNĐ | |
Phiên Bản Cao Cấp | Trắng Đen | 151.190.000 VNĐ | |
SH160i/125i | SH160i Phiên bản Tiêu Chuẩn | Đen / Trắng Đen / Đỏ Đen / Đỏ đen / Trắng đen / Đen | 92.490.000 VNĐ |
SH125i Phiên bản Thể Thao | Xám Đen / Xám đen | 83.444.727 VNĐ | |
SH125i Phiên bản Đặc Biệt | Đen / Đen | 82.953.818 VNĐ | |
SH125i Phiên bản Cao Cấp | Trắng Đen / Đỏ Đen / Trắng đen / Đỏ đen | 81.775.637 VNĐ | |
SH125i Phiên bản Tiêu Chuẩn | Đen / Trắng Đen / Đỏ Đen / Đen / Đỏ đen / Trắng đen | 73.921.091 VNĐ | |
SH160i Phiên bản Thể Thao | Xám Đen / Xám đen | 102.190.000 VNĐ | |
SH160i Phiên bản Đặc Biệt | Đen / Đen / Đen | 101.690.000 VNĐ | |
SH160i Phiên bản Cao Cấp | Trắng Đen / Đỏ Đen / Trắng đen / Đỏ đen | 100.490.000 VNĐ | |
Sh mode 125 | Phiên bản thể thao | Xám đen | 63.808.363 VNĐ |
Phiên bản đặc biệt | Đen / Bạc đen | 63.317.455 VNĐ | |
Phiên bản cao cấp | Đỏ đen / Xanh đen | 62.139.273 VNĐ | |
Phiên bản tiêu chuẩn | Đỏ / Xanh / Trắng | 57.132.000 VNĐ | |
Vario 160 | Thể Thao | Xám Đen Bạc | 56.490.000 VNĐ |
Đặc Biệt | Đỏ Đen Bạc | 55.990.000 VNĐ | |
Cao Cấp | Xanh Đen Bạc | 52.490.000 VNĐ | |
Tiêu Chuẩn | Đen bạc | 51.990.000 VNĐ | |
Air Blade 160/125 | Air Blade 160 phiên bản Thể Thao | Xám Đỏ Đen | 58.390.000 VNĐ |
Air Blade 160 phiên bản Đặc Biệt | Xanh Đen Vàng | 57.890.000 VNĐ | |
Air Blade 160 phiên bản Cao Cấp | Bạc Xanh Đen | 57.190.000 VNĐ | |
Air Blade 160 phiên bản Tiêu Chuẩn | Đen Bạc | 56.690.000 VNĐ | |
Air Blade 125 phiên bản Thể Thao | Xám Đỏ Đen | 43.681.091 VNĐ | |
Air Blade 125 phiên bản Đặc Biệt | Đen Vàng | 43.190.182 VNĐ | |
Air Blade 125 phiên bản Cao Cấp | Bạc Xanh Đen / Bạc Đỏ Đen | 42.502.909 VNĐ | |
Air Blade 125 phiên bản Tiêu Chuẩn | Đen Bạc / Đỏ Đen Bạc | 42.012.000 VNĐ | |
Vario 125 | Thể Thao | Xanh Đen | 41.226.545 VNĐ |
Đặc Biệt | Đen / Đỏ Đen | 40.735.637 VNĐ | |
LEAD ABS | Phiên bản Đặc biệt với phanh ABS | Xanh Đen / Đen Mờ | 45.644.727 VNĐ |
Phiên bản Cao cấp | Xanh / Đỏ | 41.717.455 VNĐ | |
Phiên bản Tiêu chuẩn | Trắng | 39.557.455 VNĐ | |
Vision | Phiên bản Thể Thao | Xám Đen / Đen | 36.612.000 VNĐ |
Phiên bản Cổ điển | Vàng Đen Bạc / Xanh Đen Bạc | 36.612.000 VNĐ | |
Phiên bản Cổ Điển | Vàng Đen Bạc / Xanh Đen Bạc | 36.612.000 VNĐ | |
Phiên bản Đặc Biệt | Nâu Đen | 34.353.818 VNĐ | |
Phiên bản Cao Cấp | Xanh Đen / Đỏ Đen | 32.979.273 VNĐ | |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | Trắng Đen | 31.310.182 VNĐ | |
Super Cub C125 | Phiên bản Đặc Biệt | Đen | 87.273.818 VNĐ |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | Xanh Xám / Xanh Dương | 86.292.000 VNĐ | |
Future 125 FI | Phiên bản Đặc biệt (Phanh đĩa - vành đúc) | Xanh Đen / Đen Vàng / Xanh đen / Đen vàng | 32.193.818 VNĐ |
Phiên bản Cao cấp (Phanh đĩa - vành đúc) | Đỏ Đen / Trắng Đen / Xanh Đen / Xanh đen / Đỏ đen / Trắng đen | 31.702.909 VNĐ | |
Phiên bản Tiêu chuẩn (Phanh đĩa - vành nan hoa) | Xanh Đen / Xanh đen | 30.524.727 VNĐ | |
Wave Alpha phiên bản cổ điển | Phiên bản cổ điển | Xám / Xanh / Xám trắng | 18.939.273 VNĐ |
Wave RSX | Phiên bản Thể Thao | Trắng đen bạc / Đỏ đen bạc / Xanh đen bạc / Đỏ đen bạc / Trắng đen bạc / Xanh đen bạc | 25.566.545 VNĐ |
Phiên bản Đặc biệt | Đen bạc / Đen bạc | 23.602.909 VNĐ | |
Phiên bản tiêu chuẩn | Đỏ đen / Đen | 22.032.000 VNĐ | |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | Đỏ đen / Đen | 22.032.000 VNĐ | |
Blade | Phiên bản Thể Thao | Đen / Đen Đỏ / Đen Xanh | 21.943.637 VNĐ |
Phiên bản Đặc Biệt | Đen | 20.470.909 VNĐ | |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | Đen Đỏ / Đen Xanh | 18.900.000 VNĐ | |
Wave Alpha 110 | Phiên bản đặc biệt | Đen nhám | 18.742.909 VNĐ |
Phiên bản tiêu chuẩn | Trắng / Xanh / Đỏ | 17.859.273 VNĐ | |
CBR150R | Thể thao | Đỏ | 73.790.000 VNĐ |
Phiên bản Thể Thao | Đỏ | 73.790.000 VNĐ | |
Đặc biệt | Đen Xám | 73.290.000 VNĐ | |
Phiên bản Đặc Biệt | Đen Xám | 73.290.000 VNĐ | |
Tiêu chuẩn | Đen Đỏ | 72.290.000 VNĐ | |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | Đen Đỏ | 72.290.000 VNĐ | |
Winner X | Thể thao | Đỏ Đen Trắng | 50.560.000 VNĐ |
Phiên bản Thể Thao | Đỏ Đen Trắng | 50.560.000 VNĐ | |
Đặc biệt | Đen / Đỏ Đen / Bạc Đen | 50.060.000 VNĐ | |
Phiên bản Đặc Biệt | Đỏ Đen / Bạc Đen / Đen | 50.060.000 VNĐ | |
Tiêu chuẩn | Đen Bạc / Trắng Đen / Đỏ Đen | 46.160.000 VNĐ | |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | Đỏ Đen / Trắng Đen / Đen Bạc | 46.160.000 VNĐ | |
Gold Wing 2025 | Phiên bản Tiêu chuẩn | Vàng Bạc Đen / Đỏ Đen | 1.231.500.000 VNĐ |
CBR1000RR-R Fireblade SP 2024 | Phiên bản SP | Đỏ xanh trắng | 1.051.000.000 VNĐ |
Africa Twin 2025 - Bản Adventure Sports | Phiên bản Adventure Sports | Trắng Xanh Đen | 620.990.000 VNĐ |
Africa Twin 2025 - Bản Tiêu chuẩn | Phiên bản Tiêu chuẩn | Đỏ Đen | 540.990.000 VNĐ |
CB1000R 2023 | Black Edition | Đen | 525.500.000 VNĐ |
Phiên bản Tiêu chuẩn | Xanh Đen / Đỏ Đen | 525.500.000 VNĐ | |
REBEL 1100 2023 | Phiên bản DCT | Đen / Xám Đen | 499.500.000 VNĐ |
Phiên bản Tiêu chuẩn | Đen / Xám đen | 449.500.000 VNĐ | |
CB1000 Hornet | Phiên bản SP | Đen | 339.900.000 VNĐ |
Transalp 2025 | Phiên bản Tiêu chuẩn | Trắng Đen / Đen | 299.990.000 VNĐ |
CBR650R 2024 | Phiên bản Tiêu chuẩn | Đỏ / Đen | 264.990.000 VNĐ |
CB650R 2024 | Tiêu chuẩn | Đỏ Đen Xám / Đen Bạc | 256.990.000 VNĐ |
Phiên bản Tiêu chuẩn | Xám Đen Bạc | 256.990.000 VNĐ | |
NX500 | Phiên bản Tiêu chuẩn | Đỏ Đen / Đen / Trắng Đen | 194.290.000 VNĐ |
CBR500R 2024 | Phiên bản Tiêu chuẩn | Đen / Đỏ | 192.990.000 VNĐ |
CB500 Hornet | Phiên bản Tiêu chuẩn | Đen / Đỏ Đen / Trắng Đen | 184.990.000 VNĐ |
REBEL 500 2025 | Tiêu chuẩn | Đen / Trắng / Xám | 181.300.000 VNĐ |
CL500 | Phiên bản tiêu chuẩn | Đen / Nâu đen | 180.990.000 VNĐ |
CB350 H'ness | CB350 H'ness | Xám đen / Đỏ đen | 129.990.000 VNĐ |
Phiên bản CB350 H'ness | Xám đen / Đỏ đen | 129.990.000 VNĐ | |
ICON e: | Phiên bản Thể thao | Xanh / Xám | 26.803.637 VNĐ |
Phiên bản Đặc biệt | Bạc Nhám | 26.607.273 VNĐ | |
Phiên bản Cao cấp | Đen Xám / Đỏ Xám / Trắng Xám | 26.410.909 VNĐ | |
CUV e: | Trắng ngọc trai / Đen nhám | 1.472.727 VNĐ |
Lưu ý
- Giá đại lý đã gồm VAT, phí trước bạ, biển số,… tham khảo tại Hà Nội, TP.HCM, chênh lệch có thể tăng giảm vài triệu tùy khu vực.
- Chênh lệch giá đại lý so với đề xuất dao động từ 300 nghìn đến 10 triệu, phụ thuộc vào mẫu xe, phiên bản và thời điểm .
Giới thiệu về hãng xe máy Honda
Honda là một trong những thương hiệu xe máy và ô tô hàng đầu tại Việt Nam, nổi bật với sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và thiết kế ngày càng trẻ trung, hiện đại. Từ lâu, Honda đã trở thành sự lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng nhờ mạng lưới đại lý phủ khắp cả nước, dịch vụ hậu mãi uy tín và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu: từ xe số phổ thông như Wave Alpha, Future, đến xe tay ga cao cấp như SH, SH Mode hay Lead, cùng với các mẫu xe côn tay thể thao như Winner X, CBR150R. Ở mảng ô tô, các dòng xe như City, CR-V, Civic hay Accord cũng có vị thế vững chắc nhờ vào chất lượng ổn định và công nghệ tiên tiến.
Năm 2025, Honda tiếp tục giữ vững ngôi vị dẫn đầu tại thị trường xe máy Việt Nam. Theo báo cáo doanh số 5 tháng đầu năm, tổng lượng xe máy tiêu thụ đạt hơn 878.000 xe, riêng tháng 5 bán được 176.878 xe, tăng mạnh so với cùng kỳ 2024.
Trong đó, dòng xe Vision, SH và Air Blade luôn nằm trong nhóm bán chạy nhất. Ở mảng ô tô, Honda Việt Nam ghi nhận 1.484 xe bán ra trong tháng 5/2025, nâng tổng doanh số lũy kế lên hơn 7.000 xe trong 5 tháng đầu năm. Honda City và CR-V tiếp tục là hai mẫu xe chủ lực của hãng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ô tô đang cạnh tranh khốc liệt.
Nhìn chung, năm 2025 đánh dấu sự ổn định và tăng trưởng đều của Honda tại Việt Nam, nhờ chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, đầu tư mạnh vào công nghệ hybrid, và dịch vụ khách hàng ngày càng chuyên nghiệp.