

(BXH vòng loại 3 World Cup 2026 Châu Á) Indonesia chính thức đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành vé vào vòng loại 4 World Cup.
*Cập nhật đến 6/6/2025.
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BT | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran (Q) | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 20 |
2 | Uzbekistan (Q) | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 18 |
3 | UAE (A) | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 7 | +7 | 14 |
4 | Qatar (A) | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 21 | 4 | 13 |
5 | Kyrgyzstan (E) | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | 6 | 7 |
6 | North Korea (E) | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 18 | 9 | 3 |
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BT | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hàn Quốc (Q) | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 7 | +9 | 19 |
2 | Jordan (Q) | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 7 | +9 | 16 |
3 | Iraq (A) | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 12 |
4 | Oman (Z) | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 13 | 5 | 10 |
5 | Palestine (Z) | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 3 | 9 |
6 | Kuwait (E) | 9 | 0 | 5 | 4 | 7 | 16 | 9 | 5 |
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BT | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản (Q) | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 3 | +21 | 20 |
2 | Australia (X) | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 6 | +8 | 16 |
3 | Saudi Arabia (X) | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13 |
4 | Indonesia (A) | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | 5 | 12 |
5 | Bahrain (E) | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 10 | 6 |
6 | Trung Quốc(E) | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 20 | 14 | 6 |
THỂ THỨC VÒNG LOẠI 3 WORLD CUP 2026 KHU VỰC CHÂU Á
Vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á gồm 18 đội diễn ra từ ngày 5/9/2024 - 10/6/2025. Các đội được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 6 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt sân nhà - sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành tổng cộng 6 vé vào thẳng VCK World Cup 2026.
Vòng loại thứ tư bao gồm các đội xếp thứ ba và thứ tư của mỗi bảng từ Vòng loại thứ ba. Tổng cộng 6 đội được chia thành hai bảng, mỗi bảng ba đội, sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm tại địa điểm tập trung vào khoảng tháng 10-11 năm 2025.
Hai đội đứng đầu từ các bảng tại vòng loại này sẽ giành quyền tham dự VCK World Cup 2026, trong khi các đội đứng thứ hai từ cả hai bảng sẽ thi đấu loại trực tiếp theo thể thức sân nhà và sân khách để xác định đội sẽ thi đấu trận play-off liên châu lục.